共同體GTT企業(yè)云管理平臺(tái)功能對(duì)比說明
組織架構(gòu)系統(tǒng) | ||
---|---|---|
組織架構(gòu)管理 | ||
員工信息管理 | ||
員工角色管理 | ||
工作日設(shè)置 | ||
通知公告 | ||
MP職級(jí)與PTA崗位工作內(nèi)容系統(tǒng) | ||
MP雙梯職級(jí)管理 | — | |
崗位管理 | ||
PTA崗位說明管理 | — | |
崗位職責(zé)行為 | — | |
積分對(duì)應(yīng)薪酬 | — | |
導(dǎo)師管理 | ||
日程任務(wù)系統(tǒng) | ||
日歷行程 | — | |
任務(wù)管理 | ||
大廳任務(wù) | ||
部門協(xié)同任務(wù) | ||
會(huì)議管理 | — | |
任務(wù)溝通 | ||
項(xiàng)目管理 | — | |
審批與工作流程系統(tǒng) | ||
新建流程 | ||
流程設(shè)計(jì) | ||
表單設(shè)計(jì) | ||
流程委托 | ||
流程監(jiān)控 | ||
流程統(tǒng)計(jì) | ||
日志周報(bào)系統(tǒng) | ||
我的工作日志 | ||
我的工作周報(bào) | ||
工作指導(dǎo)管理 | ||
工作日志管理 | ||
工作周報(bào)管理 | ||
工作分析 | ||
日志周報(bào)范本管理 | ||
GSPDCA目標(biāo)績(jī)效考核系統(tǒng) | ||
我的目標(biāo) | ||
目標(biāo)管理 | ||
我的績(jī)效 | ||
績(jī)效管理 | ||
目標(biāo)考核 | ||
績(jī)效考核 | ||
目標(biāo)績(jī)效范本管理 | ||
價(jià)值觀考核項(xiàng) | ||
三方考核管理 | — | |
績(jī)效便簽 | ||
員工成長(zhǎng)系統(tǒng) | ||
溝通管理 | ||
獎(jiǎng)懲管理 | ||
人員調(diào)動(dòng)記錄 | ||
儲(chǔ)備人才管理 | — | |
人才圖譜 | — | |
崗位勝任力評(píng)估 | — | |
勛章館 | — | |
人力資源信息管理系統(tǒng) | ||
合同管理 | — | |
員工檔案管理 | — | |
薪酬管理 | — | |
人事分析 | — | |
職級(jí)薪酬調(diào)整 | — | |
員工培訓(xùn)管理系統(tǒng) | ||
培訓(xùn)項(xiàng)目管理 | — | |
課程庫(kù)管理 | — | |
講師管理 | — | |
講師授課得分 | — | |
學(xué)員參課成績(jī) | — | |
培訓(xùn)檔案 | — | |
經(jīng)驗(yàn)值積分系統(tǒng) | ||
積分管理 | — | |
經(jīng)驗(yàn)值管理 | ||
積分查詢 | — | |
經(jīng)驗(yàn)值規(guī)則 | ||
經(jīng)驗(yàn)值角色 | ||
積分規(guī)則 | — | |
員工關(guān)愛系統(tǒng) | ||
總經(jīng)理信箱 | ||
夢(mèng)想板 | ||
生活show | ||
員工互助 | ||
生日祝福 | ||
入職紀(jì)念 | ||
投票 | ||
測(cè)評(píng) | — | |
企業(yè)微信 | ||
桌面便簽 | ||
每日一句 | ||
微學(xué)知識(shí)管理系統(tǒng) | ||
分享 | — | |
知識(shí)地圖 | — | |
問答 | — | |
學(xué)習(xí)圈 | — | |
公司文件 | — | |
部門文件 | — | |
能力標(biāo)簽管理 | — | |
應(yīng)用分析統(tǒng)計(jì)系統(tǒng) | ||
應(yīng)用效能分析 | ||
管理效能分析 | ||
應(yīng)用實(shí)施服務(wù) | ||
組織架構(gòu)梳理 | — | |
崗位說明書指導(dǎo) | — | |
員工職業(yè)發(fā)展及薪酬體系指導(dǎo) | — | |
目標(biāo)績(jī)效指導(dǎo) | — | |
系統(tǒng)啟動(dòng)功能操作指導(dǎo) | — | |
持續(xù)應(yīng)用與管理跟蹤指導(dǎo) | — | |
專屬服務(wù)支持 |